17766232266
熱搜關(guān)鍵詞: PET整瓶分選 HDPE整瓶分選 PP材質(zhì)分選 塑料膜分選 廢紙分選
分選效率2~9噸/小時(shí)
傳送帶寬度1.0m~2.8m
設(shè)計(jì)傳送帶線速0m/s~5m/s
3.5毫秒級(jí)
每秒35.58萬(wàn)億次浮點(diǎn)運(yùn)算
開(kāi)啟2毫秒
95%以上識(shí)別準(zhǔn)確率、1%以下漏檢率
5.5米/秒帶速下跟蹤誤差小于5cm
靶向0偏差
AI高速視覺(jué)分選機(jī)器人參數(shù) | |||
型號(hào) | JET105 | JET145 | JET285 |
分選效率 | 2~3噸/小時(shí) | 3~5噸/小時(shí) | 5~9噸/小時(shí) |
傳送帶寬度 | 1.0m | 1.4m | 2.8m |
傳送帶長(zhǎng)度 | 5m | 5m | 5m |
設(shè)計(jì)傳送帶線速 | 0m/s~5m/s(根據(jù)物料定速) | 0m/s~5m/s(根據(jù)物料定速) | 0m/s~5m/s(根據(jù)物料定速) |
二分位出料倉(cāng) | √ | √ | √ |
高速Al視覺(jué)識(shí)別系統(tǒng) | √ | √ | √ |
XYRobot Inside分選軟件 | √ | √ | √ |
多孔位高頻噴氣模組 | √ | √ | √ |
螺桿空壓機(jī) | 15KW/o | 22KW/o | 22KW/o |
電氣控制柜 | √ | √ | √ |
工業(yè)控制主機(jī) | √ | √ | √ |
◆ 其它機(jī)型可定制。